| 
  |  |  |  | | How to get better ranking  | 
 
 
  SEW Subscribers 
 
 | 
| Time for Appearance after submission |  
| Science magazine 1998 Survey |  
| AltaVista: | 33 days |  
| Excite: | 47 days |  
| Inktomi (HotBot): | 51 days |  
| Inktomi (MSN Search): | 57 days |  
| Infoseek: | 60 days |  
| Inktomi (Yahoo): | 76 days |  
| Northern Light: | 84 days |  
| Inktomi (Snap): | 91 days |  
| Lycos: | 174 days |  
| Euroseek: | n/a |  
| Google: | n/a |  | 
 
 
      
        | Word | Total | % |  
        | name | 1,011  | 82% |  
        | Name | 128  | 10% |  
        | NAME | 86  | 7% |   |  |  |  |  GoTo. What people search for. 
 
 
  Search Engine Watch - Offline Edition - Dec 
 
  Search Engine Watch 
 
  Search Engine Display Chart 
 
  Check search ranks 
 
  RankThis! 
 
  The GoTo Top 100 - Unfiltered 
 
  GoTo Top 100 Search Terms 
 
  Yahoo! Announcement Services 
 
  |  |  |